![]() |
Arbeitsgemeinschaft
|
![]() |
|
||||||
|
|
|||||
| Nr. |
Schullandheim |
Betten | ||||
| 1 | 36 | |||||
| 2 | 35 | |||||
| 3 | Solling | 96 | ||||
| 4 | Hohegeiß | 42 | ||||
| 5 | St. Andreasberg | 70 | ||||
| 6 | Königskrug | 123 | ||||
| 7 | Oderbrück | 45 | ||||
| 8 | Asse | 90 | ||||
| 9 | Springe | 70 | ||||
| 10 | Nienstedt | 65 | ||||
| 11 | Haus Weichselland | 68 | ||||
| 12 | Bredenbeck | 36 | ||||
| 13 | Forsthaus Lüsche | 48 | ||||
| 14 | Heideheim | 56 | ||||
| 15 | Hambühren | 31 | ||||
| 16 | Bissel | 78 | ||||
| 17 | 50 |
|||||
| 18 | 60 |
|||||
| 19 | 147 |
|||||
| 20 | Int. Schulbauernhof | 45 | ||||
| © Arbeitsgemeinschaft
Niedersächsischer Schullandheime e.V., 22.Mai 1999 Letzte Aktualisierung am 30.08.2010 |